Kết quả xổ số Vietlott hôm nay
Keno — kỳ quay tiếp theo

Kết quả xổ số Keno
Kỳ #300208 · Thứ Năm 22/10/2026 lúc 15:10
0103050912212227333738404145486165717580
Chẵn 6Lẻ 14Lớn 8Nhỏ 12Tổng 734
Xem thêm kết quả Keno ›Độc đắc Lotto 5/35 kỳ tới7.198.020.000đ
--ngày--giờ--phút--giây

Kết quả xổ số Lotto 5/35
Kỳ #00961 · Thứ Năm 22/10/2026 lúc 13h
101315202712
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | 5 số + ĐB | 0 | 7.198.020.000đ |
| Giải nhất | 5 số | 0 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số + ĐB | 7 | 5.000.000đ |
| Giải ba | 4 số | 102 | 500.000đ |
| Giải tư | 3 số + ĐB | 246 | 100.000đ |
| Giải năm | 3 số | 3.106 | 30.000đ |
| Giải khuyến khích | 2 số + ĐB | 12.414 | 10.000đ |
Jackpot Mega 6/45 kỳ tới12.000.000.000đ
--ngày--giờ--phút--giây

Kết quả xổ số Mega 6/45
Kỳ #001578 · Thứ Tư 21/10/2026
041014222544
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | 1 | 31.281.381.500đ |
| Giải nhất | 5 số | 63 | 10.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.882 | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | 28.104 | 30.000đ |
Jackpot Power 6/55 kỳ tới177.132.635.850đ
--ngày--giờ--phút--giây

Kết quả xổ số Power 6/55
Kỳ #001413 · Thứ Ba 20/10/2026
13202330505545
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 177.132.635.850đ |
| Jackpot 2 | 5 số + ĐB | 0 | 5.270.143.100đ |
| Giải nhất | 5 số | 20 | 40.000.000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1.779 | 500.000đ |
| Giải ba | 3 số | 37.037 | 50.000đ |
Max 3D Pro — kỳ quay tiếp theo
--ngày--giờ--phút--giây

Kết quả xổ số Max 3D Pro
Kỳ #00794 · Thứ Ba 20/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 461055 | 2 tỷ | 0 |
| Giải nhất | 786338089963 | 30 triệu | 0 |
| Giải nhì | 357205613849160300 | 10 triệu | 0 |
| Giải ba | 035373493888762279130560 | 4 triệu | 5 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu | 49 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100.000đ | 558 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40.000đ | 5.584 |
| ĐB phụ | Trùng 2 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu | 0 |
Max 3D / Max 3D+ — kỳ quay tiếp theo
--ngày--giờ--phút--giây

Kết quả xổ số Max 3D / Max 3D+
Kỳ #001148 · Thứ Tư 21/10/2026
| Giải | Bộ số trúng | Max 3D | Max 3D+ |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 456213 | 1 triệu SL: 46 | 1 tỷ SL: 0 |
| Giải nhất | 650872687369 | 350.000đ SL: 125 | 40 triệu SL: 1 |
| Giải nhì | 671563220419023222 | 210.000đ SL: 167 | 10 triệu SL: 2 |
| Giải ba | 523509237385452403243682 | 100.000đ SL: 194 | 5 triệu SL: 2 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba | 1 triệu SL: 29 | |
| Giải năm | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Đặc biệt | 150.000đ SL: 412 | |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của giải Nhất, Nhì, Ba | 40.000đ SL: 3.491 | |
Bingo18 — kỳ quay tiếp theo

Kết quả xổ số Bingo18
Kỳ #192491 · Thứ Năm 22/10/2026
662
Tổng 14LớnChẵn
Xem thêm kết quả Bingo18 ›